Ogrodzenie łańcuchowe
| Parametr | Opis |
| A [mm] | 1500, 2000 |
| H [mm] | 1100 |
| H1 [mm] | 1100÷1600 |
| C [mm] | 500 |
| Rura1 | 48,3÷60,3 x 2÷4 |
| Utwierdzenie do podłoża | kotwa lub stopka |
| Połączenie śrubowe | M10÷12 kl. 5,8÷10,9 |
| Dekiel [mm] | PEHD 48,3 ÷60,3 |
| Ucho [mm] | pręt 8÷10 |
Dostępne warianty wykonania:
1. Ocynk
2. Ocynk + malowanie proszkowe
3. Ocynk + malowanie proszkowe + oklejenie folią
Ogrodzenie „olsztyńskie” – bez wypełnienia
Ogrodzenie „olsztyńskie” –z wypełnieniem
| Parametr | Opis |
| A [mm] | 1500, 2000, 2500 |
| H [mm] | 800÷1200 |
| B [mm] | <140 |
| C [mm] | 500÷1000 |
| H1 [mm] | 800÷1700 |
| Rura1 | 48,3÷60,3 x 1,5÷5 |
| Rura2 | 48,3÷60,3 x 1,5÷5 |
| Płaskownik lub pręt |
Płaskownik: 20÷30 x 3÷5 Pręt: fi 8÷14 |
| Utwierdzenie do podłoża | kotwa lub stopka |
| Połączenie śrubowe | M10÷12 kl. 5,8÷10,9 |
| Dekiel [mm] | PEHD 48,3 -60,3 |
Dostępne warianty wykonania:
1. Ocynk
2. Ocynk + malowanie proszkowe
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Adres
ul. Ignacego Solarza 16/28 35-125 Rzeszów
Telefon
790 757 765
biuro@viasigni.pl
Kliknij aby ocenić